Obsah

Obec Křelovice

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 13:00 15:00 – 18:00
středa 8:00 – 13:00 15:00 – 18:00
IČ:
18246052
DIČ:
CZ18246052

Hlavní adresa

Křelovice 46
33036 Pernarec

Kontaktní spojení

Datová schránka: p73bhyj

Bankovní spojení

KB Plzeň: 35623371/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Gruberová Eva Starosta 607 712 467
Havlík Lukáš Místostarosta

Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 226x | Datum vložení: 25.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2023 Staženo: 112x | Datum vložení: 02.12.2022

Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2023 Staženo: 223x | Datum vložení: 25.11.2020

Návrh střednědobého výhledu 2024 - 2025 Staženo: 136x | Datum vložení: 02.12.2022

Návrh závěrečného účtu obce Křelovice za rok 2021 + příloha Staženo: 211x | Datum vložení: 22.02.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Staženo: 354x | Datum vložení: 28.05.2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 337x | Datum vložení: 28.05.2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Staženo: 142x | Datum vložení: 01.03.2023

Rozpočet na rok 2018 Staženo: 521x | Datum vložení: 25.04.2018

Rozpočtová úprava č 2 Staženo: 134x | Datum vložení: 15.06.2022

Rozpočtová úprava č. 1 Staženo: 235x | Datum vložení: 22.06.2020

Rozpočtová úprava č. 1 Staženo: 123x | Datum vložení: 15.03.2023

Rozpočtová úprava č. 1 - 22 Staženo: 173x | Datum vložení: 25.04.2022

Rozpočtová úprava č. 2 Staženo: 278x | Datum vložení: 22.06.2020

Rozpočtová úprava č. 2 Staženo: 212x | Datum vložení: 22.09.2021

Rozpočtová úprava č. 2 Staženo: 303x | Datum vložení: 15.05.2023

Rozpočtová úprava č. 3 Staženo: 217x | Datum vložení: 22.06.2020

Rozpočtová úprava č. 3 Staženo: 196x | Datum vložení: 20.12.2021

Rozpočtová úprava č. 3 Staženo: 144x | Datum vložení: 18.07.2022

Rozpočtová úprava č. 3 Staženo: 382x | Datum vložení: 15.06.2023

Rozpočtová úprava č. 4 Staženo: 234x | Datum vložení: 09.11.2020

Rozpočtová úprava č. 4 Staženo: 197x | Datum vložení: 20.12.2021

Rozpočtová úprava č. 4 Staženo: 152x | Datum vložení: 15.09.2022

Rozpočtová úprava č. 4 Staženo: 226x | Datum vložení: 28.06.2023

Rozpočtová úprava č. 5 Staženo: 210x | Datum vložení: 09.11.2020

Rozpočtová úprava č. 5 Staženo: 203x | Datum vložení: 02.02.2022

Rozpočtová úprava č. 5 Staženo: 118x | Datum vložení: 17.10.2022

Rozpočtová úprava č. 5 Staženo: 317x | Datum vložení: 14.07.2023

Rozpočtová úprava č. 6 Staženo: 116x | Datum vložení: 02.11.2022

Rozpočtová úprava č. 6 Staženo: 109x | Datum vložení: 14.09.2023

Rozpočtová úprava č. 7 Staženo: 130x | Datum vložení: 14.12.2022

Rozpočtová úprava č. 7 Staženo: 78x | Datum vložení: 03.10.2023

Rozpočtová úprava č. 8 Staženo: 142x | Datum vložení: 03.01.2023

Rozpočtová úprava č. 8 Staženo: 58x | Datum vložení: 25.10.2023

Rozpočtová úprava č. 9 Staženo: 146x | Datum vložení: 18.01.2023

Rozpočtová úprava č. 9 Staženo: 603x | Datum vložení: 18.12.2023

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 227x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 270x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 214x | Datum vložení: 18.03.2021

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 252x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 230x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 241x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 266x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 253x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 238x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č. 8/2020 Staženo: 284x | Datum vložení: 18.03.2021

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu obce Křelovice za rok 2020 Staženo: 195x | Datum vložení: 31.05.2021

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2022 Staženo: 141x | Datum vložení: 24.11.2021

Rozpočty - návrh střednědobého výhledu 2023 - 2024 Staženo: 141x | Datum vložení: 24.11.2021

Rozpočty - Návrh ZÚ obce Křelovice 2020 Staženo: 195x | Datum vložení: 31.05.2021

Rozpočty - Schválený výhled rozpočtu 2018 - 2019 Staženo: 635x | Datum vložení: 24.01.2018

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2020 Staženo: 173x | Datum vložení: 25.06.2021

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2020 přílohy Staženo: 190x | Datum vložení: 25.06.2021

Schválený rozpočet obce Křelovice na rok 2019 Staženo: 251x | Datum vložení: 20.05.2020

Schválený rozpočet obce Křelovice na rok 2021 Staženo: 247x | Datum vložení: 18.12.2020

Schválený rozpočet obce Křelovice na rok 2022 Staženo: 160x | Datum vložení: 20.12.2021

Schválený rozpočet obce Křelovice na rok 2023 Staženo: 157x | Datum vložení: 03.01.2023

Schválený rozpočet obce Křelovice na rok 2024 Staženo: 933x | Datum vložení: 02.01.2024

Schválený střednědobý výhled 2022 - 2023 Staženo: 204x | Datum vložení: 18.12.2020

Schválený střednědobý výhled 2023 - 2024 Staženo: 175x | Datum vložení: 20.12.2021

Schválený střednědobý výhled 2024 Staženo: 50x | Datum vložení: 02.01.2024

Schválený střednědobý výhled 2024 - 2025 Staženo: 148x | Datum vložení: 03.01.2023

Schválený závěrečný účet Staženo: 102x | Datum vložení: 01.02.2023

Schválený závěrečný účet 2019 Staženo: 237x | Datum vložení: 01.07.2020

Schválený závěrečný účet 2019 - příloha Staženo: 262x | Datum vložení: 01.07.2020

Schválený závěrečný účet 2022 Staženo: 119x | Datum vložení: 22.03.2023

Výroční zpráva 2015 Staženo: 453x | Datum vložení: 27.11.2017

Výroční zpráva 2016 Staženo: 477x | Datum vložení: 27.11.2017

Výroční zpráva 2017 Staženo: 423x | Datum vložení: 24.01.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 337x | Datum vložení: 26.02.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 220x | Datum vložení: 14.02.2020

Výroční zpráva 2020 Staženo: 161x | Datum vložení: 14.01.2021

Výroční zpráva 2021 Staženo: 153x | Datum vložení: 18.01.2022

Výroční zpráva 2022 Staženo: 76x | Datum vložení: 30.01.2023

Výroční zpráva 2023 Staženo: 30x | Datum vložení: 15.01.2024

Závěrečný účet schválený 2018 Staženo: 345x | Datum vložení: 09.07.2019

Podřízené organizační složky