Navigace

Obsah

Obec Křelovice

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 13:00 15:00 – 18:00
středa 8:00 – 13:00 15:00 – 18:00
IČ:
18246052
DIČ:
CZ18246052

Hlavní adresa

Křelovice 46
33036 Pernarec

Kontaktní spojení

Datová schránka: p73bhyj

Bankovní spojení

KB Plzeň: 35623371/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Gruberová Eva Starosta 607 712 467
Havlík Lukáš Místostarosta

Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 179x | Datum vložení: 25.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2023 Staženo: 44x | Datum vložení: 02.12.2022

Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2023 Staženo: 174x | Datum vložení: 25.11.2020

Návrh střednědobého výhledu 2024 - 2025 Staženo: 43x | Datum vložení: 02.12.2022

Návrh závěrečného účtu obce Křelovice za rok 2021 + příloha Staženo: 135x | Datum vložení: 22.02.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Staženo: 284x | Datum vložení: 28.05.2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 276x | Datum vložení: 28.05.2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Staženo: 26x | Datum vložení: 01.03.2023

Rozpočet na rok 2018 Staženo: 456x | Datum vložení: 25.04.2018

Rozpočtová úprava č 2 Staženo: 82x | Datum vložení: 15.06.2022

Rozpočtová úprava č. 1 Staženo: 175x | Datum vložení: 22.06.2020

Rozpočtová úprava č. 1 Staženo: 24x | Datum vložení: 15.03.2023

Rozpočtová úprava č. 1 - 22 Staženo: 106x | Datum vložení: 25.04.2022

Rozpočtová úprava č. 2 Staženo: 215x | Datum vložení: 22.06.2020

Rozpočtová úprava č. 2 Staženo: 139x | Datum vložení: 22.09.2021

Rozpočtová úprava č. 2 Staženo: 68x | Datum vložení: 15.05.2023

Rozpočtová úprava č. 3 Staženo: 165x | Datum vložení: 22.06.2020

Rozpočtová úprava č. 3 Staženo: 135x | Datum vložení: 20.12.2021

Rozpočtová úprava č. 3 Staženo: 78x | Datum vložení: 18.07.2022

Rozpočtová úprava č. 4 Staženo: 173x | Datum vložení: 09.11.2020

Rozpočtová úprava č. 4 Staženo: 136x | Datum vložení: 20.12.2021

Rozpočtová úprava č. 4 Staženo: 65x | Datum vložení: 15.09.2022

Rozpočtová úprava č. 5 Staženo: 158x | Datum vložení: 09.11.2020

Rozpočtová úprava č. 5 Staženo: 126x | Datum vložení: 02.02.2022

Rozpočtová úprava č. 5 Staženo: 46x | Datum vložení: 17.10.2022

Rozpočtová úprava č. 6 Staženo: 54x | Datum vložení: 02.11.2022

Rozpočtová úprava č. 7 Staženo: 42x | Datum vložení: 14.12.2022

Rozpočtová úprava č. 8 Staženo: 43x | Datum vložení: 03.01.2023

Rozpočtová úprava č. 9 Staženo: 41x | Datum vložení: 18.01.2023

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 166x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 219x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 159x | Datum vložení: 18.03.2021

Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 195x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 181x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 182x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 189x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 196x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 180x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočtové opatření č. 8/2020 Staženo: 215x | Datum vložení: 18.03.2021

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu obce Křelovice za rok 2020 Staženo: 139x | Datum vložení: 31.05.2021

Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2022 Staženo: 93x | Datum vložení: 24.11.2021

Rozpočty - návrh střednědobého výhledu 2023 - 2024 Staženo: 88x | Datum vložení: 24.11.2021

Rozpočty - Návrh ZÚ obce Křelovice 2020 Staženo: 146x | Datum vložení: 31.05.2021

Rozpočty - Schválený výhled rozpočtu 2018 - 2019 Staženo: 553x | Datum vložení: 24.01.2018

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2020 Staženo: 123x | Datum vložení: 25.06.2021

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2020 přílohy Staženo: 133x | Datum vložení: 25.06.2021

Schválený rozpočet obce Křelovice na rok 2019 Staženo: 192x | Datum vložení: 20.05.2020

Schválený rozpočet obce Křelovice na rok 2021 Staženo: 182x | Datum vložení: 18.12.2020

Schválený rozpočet obce Křelovice na rok 2022 Staženo: 100x | Datum vložení: 20.12.2021

Schválený rozpočet obce Křelovice na rok 2023 Staženo: 42x | Datum vložení: 03.01.2023

Schválený střednědobý výhled 2022 - 2023 Staženo: 152x | Datum vložení: 18.12.2020

Schválený střednědobý výhled 2023 - 2024 Staženo: 128x | Datum vložení: 20.12.2021

Schválený střednědobý výhled 2024 - 2025 Staženo: 59x | Datum vložení: 03.01.2023

Schválený závěrečný účet Staženo: 26x | Datum vložení: 01.02.2023

Schválený závěrečný účet 2019 Staženo: 190x | Datum vložení: 01.07.2020

Schválený závěrečný účet 2019 - příloha Staženo: 208x | Datum vložení: 01.07.2020

Schválený závěrečný účet 2022 Staženo: 25x | Datum vložení: 22.03.2023

Výroční zpráva 2015 Staženo: 401x | Datum vložení: 27.11.2017

Výroční zpráva 2016 Staženo: 422x | Datum vložení: 27.11.2017

Výroční zpráva 2017 Staženo: 376x | Datum vložení: 24.01.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 285x | Datum vložení: 26.02.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 173x | Datum vložení: 14.02.2020

Výroční zpráva 2020 Staženo: 121x | Datum vložení: 14.01.2021

Výroční zpráva 2021 Staženo: 101x | Datum vložení: 18.01.2022

Výroční zpráva 2022 Staženo: 22x | Datum vložení: 30.01.2023

Závěrečný účet schválený 2018 Staženo: 286x | Datum vložení: 09.07.2019

Podřízené organizační složky