Daňové
64,88 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 7 507 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 245 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 388 658,00 Kč |
| Plnění | 89,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 183 000,00 | 3 183 000,00 | 2 797 135,00 | 87,88 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 627 000,00 | 1 627 000,00 | 1 253 535,00 | 77,05 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 953 912,00 | 93,80 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 710 000,00 | 710 000,00 | 610 859,00 | 86,04 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 1 138 000,00 | 1 134 870,00 | 99,72 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 250 000,00 | 250 000,00 | 277 033,00 | 110,81 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 198 000,00 | 198 000,00 | 229 021,00 | 115,67 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 74 000,00 | 74 000,00 | 59 429,00 | 80,31 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 866,00 | 32,17 |
| Příjem z poplatku ze psů | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 850,00 | 74,62 |
| Příjem ze správních poplatků | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 830,00 | 91,50 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 36 060,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 17 258,00 | 0,00 |
| Celkem | 7 507 500,00 | 8 245 500,00 | 7 388 658,00 | 89,61 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024


