Daňové
64,88 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 7 507 500 Kč |
Upravený rozpočet | 8 245 500 Kč |
Skutečné plnění | 7 388 658 Kč |
Plnění | 89,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 183 000 | 3 183 000 | 2 797 135 | 87,88 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 627 000 | 1 627 000 | 1 253 535 | 77,05 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 017 000 | 1 017 000 | 953 912 | 93,80 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 710 000 | 710 000 | 610 859 | 86,04 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000 | 1 138 000 | 1 134 870 | 99,72 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 250 000 | 250 000 | 277 033 | 110,81 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 198 000 | 198 000 | 229 021 | 115,67 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 74 000 | 74 000 | 59 429 | 80,31 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 40 000 | 40 000 | 12 866 | 32,17 |
Příjem z poplatku ze psů | 6 500 | 6 500 | 4 850 | 74,62 |
Příjem ze správních poplatků | 2 000 | 2 000 | 1 830 | 91,50 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 36 060 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 17 258 | 0,00 |
Celkem | 7 507 500 | 8 245 500 | 7 388 658 | 89,61 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024