Daňové
68,76 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 7 507 500 Kč |
Upravený rozpočet | 7 507 500 Kč |
Skutečné plnění | 3 357 670 Kč |
Plnění | 44,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 183 000 | 3 183 000 | 1 485 417 | 46,67 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 627 000 | 1 627 000 | 612 881 | 37,67 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 017 000 | 1 017 000 | 499 400 | 49,11 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 710 000 | 710 000 | 349 478 | 49,22 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000 | 400 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 250 000 | 250 000 | 248 033 | 99,21 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 198 000 | 198 000 | 111 308 | 56,22 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 74 000 | 74 000 | 15 031 | 20,31 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 40 000 | 40 000 | 12 866 | 32,17 |
Příjem z poplatku ze psů | 6 500 | 6 500 | 4 800 | 73,85 |
Příjem ze správních poplatků | 2 000 | 2 000 | 630 | 31,50 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 11 796 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 6 030 | 0,00 |
Celkem | 7 507 500 | 7 507 500 | 3 357 670 | 44,72 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024