Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 734 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 130 579,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 388 560,00 Kč |
| Plnění | 80,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 507 500,00 | 8 245 500,00 | 7 388 658,00 | 89,61 |
| Nedaňové | 3 375 000,00 | 3 448 000,00 | 1 568 810,00 | 45,50 |
| Kapitálové | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 851 800,00 | 2 426 079,00 | 2 420 092,00 | 99,75 |
| Celkem | 11 734 300,00 | 14 130 579,00 | 11 388 560,00 | 80,60 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024


