Příjmy
Schválený rozpočet | 11 734 300 Kč |
Upravený rozpočet | 14 130 579 Kč |
Skutečné plnění | 11 388 560 Kč |
Plnění | 80,60 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 507 500 | 8 245 500 | 7 388 658 | 89,61 |
Nedaňové | 3 375 000 | 3 448 000 | 1 568 810 | 45,50 |
Kapitálové | 0 | 11 000 | 11 000 | 100,00 |
Finanční transfery | 851 800 | 2 426 079 | 2 420 092 | 99,75 |
Celkem | 11 734 300 | 14 130 579 | 11 388 560 | 80,60 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024