Příjmy
Schválený rozpočet | 11 734 300 Kč |
Upravený rozpočet | 11 777 579 Kč |
Skutečné plnění | 4 883 386 Kč |
Plnění | 41,46 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 507 500 | 7 507 500 | 3 357 670 | 44,72 |
Nedaňové | 3 375 000 | 3 392 000 | 672 539 | 19,83 |
Kapitálové | 0 | 0 | 11 000 | 0,00 |
Finanční transfery | 851 800 | 878 079 | 842 177 | 95,91 |
Celkem | 11 734 300 | 11 777 579 | 4 883 386 | 41,46 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024