Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 332 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 398 742,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 380 222,77 Kč |
| Plnění | 91,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 002 000,00 | 8 002 000,00 | 7 009 708,83 | 87,60 |
| Nedaňové | 2 488 000,00 | 2 617 738,00 | 2 599 256,94 | 99,29 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 240,00 | 64,80 |
| Finanční transfery | 1 837 000,00 | 1 774 004,00 | 1 768 017,00 | 99,66 |
| Celkem | 12 332 000,00 | 12 398 742,00 | 11 380 222,77 | 91,79 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


