Příjmy
Schválený rozpočet | 12 332 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 332 000 Kč |
Skutečné plnění | 4 587 013 Kč |
Plnění | 37,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 8 002 000 | 8 002 000 | 2 567 106 | 32,08 |
Nedaňové | 2 488 000 | 2 488 000 | 1 989 992 | 79,98 |
Kapitálové | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 1 837 000 | 1 837 000 | 29 915 | 1,63 |
Celkem | 12 332 000 | 12 332 000 | 4 587 013 | 37,20 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025