Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 954 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 020 742,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 234 135,06 Kč |
| Čerpání | 71,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 170 000,00 | 170 000,00 | 61 046,00 | 35,91 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 969 000,00 | 3 969 000,00 | 1 688 473,87 | 42,54 |
| Doprava | 2 263 000,00 | 329 000,00 | 45 230,89 | 13,75 |
| Kultura | 1 750 000,00 | 1 775 200,00 | 1 110 347,33 | 62,55 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 150 000,00 | 938 442,00 | 560 190,39 | 59,69 |
| Školství | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 905,00 | 19,68 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 110 000,00 | 110 000,00 | 54 969,95 | 49,97 |
| Veřejná správa | 3 101 000,00 | 3 545 100,00 | 2 863 727,11 | 80,78 |
| Zdravotnictví | 24 000,00 | 24 000,00 | 10 000,00 | 41,67 |
| Zemědělství | 2 000 000,00 | 3 600 000,00 | 3 587 791,23 | 99,66 |
| Životní prostředí | 2 387 000,00 | 2 530 000,00 | 2 246 453,29 | 88,79 |
| Celkem | 16 954 000,00 | 17 020 742,00 | 12 234 135,06 | 71,88 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


