Výdaje
Schválený rozpočet | 16 954 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 954 000 Kč |
Skutečné čerpání | 4 858 451 Kč |
Čerpání | 28,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 170 000 | 170 000 | 22 751 | 13,38 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 969 000 | 3 969 000 | 606 086 | 15,27 |
Doprava | 2 263 000 | 2 263 000 | 25 714 | 1,14 |
Kultura | 1 750 000 | 1 750 000 | 83 585 | 4,78 |
Průmysl a stavebnictví | 1 150 000 | 1 150 000 | 298 969 | 26,00 |
Školství | 30 000 | 30 000 | 5 905 | 19,68 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 110 000 | 110 000 | 20 040 | 18,22 |
Veřejná správa | 3 101 000 | 3 101 000 | 1 100 171 | 35,48 |
Zdravotnictví | 24 000 | 24 000 | 10 000 | 41,67 |
Zemědělství | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 761 383 | 88,07 |
Životní prostředí | 2 387 000 | 2 387 000 | 923 847 | 38,70 |
Celkem | 16 954 000 | 16 954 000 | 4 858 451 | 28,66 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025