Daňové
92,01 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 582 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 582 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 821 905,49 Kč |
| Plnění | 21,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 332 000,00 | 3 332 000,00 | 810 867,13 | 24,34 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 276 920,95 | 15,73 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 304 092,68 | 23,94 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 22 919,42 | 2,29 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 310 000,00 | 310 000,00 | 289 709,00 | 93,45 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 210 000,00 | 210 000,00 | 57 994,46 | 27,62 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 118 000,00 | 118 000,00 | 30 520,84 | 25,87 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 53 000,00 | 53 000,00 | 18 221,90 | 34,38 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 23 000,00 | 23 000,00 | 5 829,11 | 25,34 |
| Příjem z poplatku ze psů | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 680,00 | 93,60 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 150,00 | 15,00 |
| Celkem | 8 582 000,00 | 8 582 000,00 | 1 821 905,49 | 21,23 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


