Nedaňové
4,49 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 028 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 028 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 88 916,31 Kč |
| Plnění | 2,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 525 000,00 | 2 525 000,00 | 60 869,20 | 2,41 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 288 000,00 | 288 000,00 | 4 811,00 | 1,67 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 80 000,00 | 80 000,00 | 20 736,11 | 25,92 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 80 000,00 | 80 000,00 | 2 500,00 | 3,13 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 028 000,00 | 3 028 000,00 | 88 916,31 | 2,94 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


