Finanční transfery
0,92 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 220 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 220 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 301,46 Kč |
| Plnění | 0,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 70 000,00 | 70 000,00 | 17 976,00 | 25,68 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 50 000,00 | 50 000,00 | 325,46 | 0,65 |
| Celkem | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 18 301,46 | 0,82 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


