Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 830 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 971 970,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 127 905,50 Kč |
| Plnění | 72,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 582 000,00 | 8 723 970,00 | 6 632 911,94 | 76,03 |
| Nedaňové | 3 028 000,00 | 3 028 000,00 | 2 010 054,20 | 66,38 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 1 433 939,36 | 64,59 |
| Celkem | 13 830 000,00 | 13 971 970,00 | 10 127 905,50 | 72,49 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026


