Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 830 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 830 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 980 123,26 Kč |
| Plnění | 14,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 582 000,00 | 8 582 000,00 | 1 821 905,49 | 21,23 |
| Nedaňové | 3 028 000,00 | 3 028 000,00 | 88 916,31 | 2,94 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 18 301,46 | 0,82 |
| Celkem | 13 830 000,00 | 13 830 000,00 | 1 980 123,26 | 14,32 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


