Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Křelovice

Veřejná správa
38,89 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 744 000,00 Kč
Upravený rozpočet 2 744 000,00 Kč
Skutečné čerpání 657 265,73 Kč
Čerpání 23,95 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 205 000,00 1 205 000,00 313 622,00 26,03
888 000,00 888 000,00 233 883,53 26,34
600 000,00 600 000,00 71 840,00 11,97
45 000,00 45 000,00 36 603,00 81,34
6 000,00 6 000,00 1 317,20 21,95
Celkem 2 744 000,00 2 744 000,00 657 265,73 23,95
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.