Nedaňové
13,77 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 375 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 392 000 Kč |
Skutečné plnění | 672 539 Kč |
Plnění | 19,83 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 006 000 | 3 006 000 | 539 593 | 17,95 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 284 000 | 284 000 | 5 136 | 1,81 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000 | 50 000 | 34 716 | 69,43 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 35 000 | 35 000 | 26 000 | 74,29 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 17 000 | 17 000 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 50 094 | 0,00 |
Celkem | 3 375 000 | 3 392 000 | 672 539 | 19,83 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024