Nedaňové
13,78 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 375 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 448 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 568 810,00 Kč |
| Plnění | 45,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 006 000,00 | 3 011 000,00 | 1 083 352,00 | 35,98 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 284 000,00 | 284 000,00 | 259 396,00 | 91,34 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 107 468,00 | 214,94 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 35 000,00 | 35 000,00 | 51 500,00 | 147,14 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 51 000,00 | 50 094,00 | 98,22 |
| Celkem | 3 375 000,00 | 3 448 000,00 | 1 568 810,00 | 45,50 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024


