Nedaňové
13,78 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 375 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 448 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 568 810 Kč |
Plnění | 45,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 006 000 | 3 011 000 | 1 083 352 | 35,98 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 284 000 | 284 000 | 259 396 | 91,34 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000 | 50 000 | 107 468 | 214,94 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 35 000 | 35 000 | 51 500 | 147,14 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 51 000 | 50 094 | 98,22 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 17 000 | 17 000 | 100,00 |
Celkem | 3 375 000 | 3 448 000 | 1 568 810 | 45,50 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024