Finanční transfery
21,25 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 851 800,00 Kč |
Upravený rozpočet | 2 426 079,00 Kč |
Skutečné plnění | 2 420 092,00 Kč |
Plnění | 99,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 71 800,00 | 71 800,00 | 65 813,00 | 91,66 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 774 279,00 | 774 279,00 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
Celkem | 851 800,00 | 2 426 079,00 | 2 420 092,00 | 99,75 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024