Veřejná správa
24,14 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 776 500 Kč |
Upravený rozpočet | 2 808 500 Kč |
Skutečné čerpání | 1 033 951 Kč |
Čerpání | 36,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Zastupitelské orgány a volby | 1 082 000 | 1 114 000 | 557 751 | 50,07 |
Regionální a místní správa | 840 500 | 840 500 | 425 285 | 50,60 |
Ostatní finanční operace | 800 000 | 800 000 | 2 314 | 0,29 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000 | 40 000 | 37 365 | 93,41 |
Ostatní činnosti | 9 000 | 9 000 | 8 600 | 95,56 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 | 5 000 | 2 636 | 52,72 |
Celkem | 2 776 500 | 2 808 500 | 1 033 951 | 36,82 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024