Veřejná správa
27,81 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 776 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 747 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 037 297,00 Kč |
| Čerpání | 81,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 082 000,00 | 1 159 000,00 | 1 091 553,00 | 94,18 |
| Regionální a místní správa | 840 500,00 | 840 500,00 | 735 460,00 | 87,50 |
| Ostatní finanční operace | 800 000,00 | 1 694 000,00 | 1 158 260,00 | 68,37 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 593,00 | 96,48 |
| Ostatní činnosti | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 600,00 | 95,56 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 831,00 | 96,62 |
| Celkem | 2 776 500,00 | 3 747 500,00 | 3 037 297,00 | 81,05 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024


