Veřejná správa
27,81 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 776 500 Kč |
Upravený rozpočet | 3 747 500 Kč |
Skutečné čerpání | 3 037 297 Kč |
Čerpání | 81,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Zastupitelské orgány a volby | 1 082 000 | 1 159 000 | 1 091 553 | 94,18 |
Regionální a místní správa | 840 500 | 840 500 | 735 460 | 87,50 |
Ostatní finanční operace | 800 000 | 1 694 000 | 1 158 260 | 68,37 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000 | 40 000 | 38 593 | 96,48 |
Ostatní činnosti | 9 000 | 9 000 | 8 600 | 95,56 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 | 5 000 | 4 831 | 96,62 |
Celkem | 2 776 500 | 3 747 500 | 3 037 297 | 81,05 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024