Výdaje
| Schválený rozpočet | 15 405 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 801 779,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 922 765,00 Kč |
| Čerpání | 61,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 140 000,00 | 600 100,00 | 526 826,00 | 87,79 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 742 000,00 | 2 264 000,00 | 1 596 123,00 | 70,50 |
| Doprava | 4 788 000,00 | 4 206 179,00 | 733 542,00 | 17,44 |
| Kultura | 409 000,00 | 729 300,00 | 186 894,00 | 25,63 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 140 000,00 | 1 190 000,00 | 650 078,00 | 54,63 |
| Školství | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 382,00 | 24,61 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 63 000,00 | 63 000,00 | 38 940,00 | 61,81 |
| Veřejná správa | 2 776 500,00 | 3 747 500,00 | 3 037 297,00 | 81,05 |
| Zdravotnictví | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 2 000 000,00 | 2 617 700,00 | 2 077 358,00 | 79,36 |
| Životní prostředí | 2 293 000,00 | 2 330 000,00 | 2 068 325,00 | 88,77 |
| Celkem | 15 405 500,00 | 17 801 779,00 | 10 922 765,00 | 61,36 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024


