Výdaje
Schválený rozpočet | 15 405 500 Kč |
Upravený rozpočet | 17 801 779 Kč |
Skutečné čerpání | 10 922 765 Kč |
Čerpání | 61,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 140 000 | 600 100 | 526 826 | 87,79 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 742 000 | 2 264 000 | 1 596 123 | 70,50 |
Doprava | 4 788 000 | 4 206 179 | 733 542 | 17,44 |
Kultura | 409 000 | 729 300 | 186 894 | 25,63 |
Průmysl a stavebnictví | 2 140 000 | 1 190 000 | 650 078 | 54,63 |
Školství | 30 000 | 30 000 | 7 382 | 24,61 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 63 000 | 63 000 | 38 940 | 61,81 |
Veřejná správa | 2 776 500 | 3 747 500 | 3 037 297 | 81,05 |
Zdravotnictví | 24 000 | 24 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 2 000 000 | 2 617 700 | 2 077 358 | 79,36 |
Životní prostředí | 2 293 000 | 2 330 000 | 2 068 325 | 88,77 |
Celkem | 15 405 500 | 17 801 779 | 10 922 765 | 61,36 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024