Nedaňové
34,05 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 488 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 2 488 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 2 027 075,00 Kč |
Plnění | 81,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 1 907 773,00 | 94,91 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 288 000,00 | 288 000,00 | 5 933,00 | 2,06 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 90 000,00 | 90 000,00 | 39 218,00 | 43,58 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 500,00 | 41,11 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 751,00 | 89,38 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 900,00 | 132,67 |
Celkem | 2 488 000,00 | 2 488 000,00 | 2 027 075,00 | 81,47 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025