Finanční transfery
15,54 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 837 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 774 004,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 768 017,00 Kč |
| Plnění | 99,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 350 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 365 000,00 | 342 704,00 | 342 704,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 72 000,00 | 71 800,00 | 65 813,00 | 91,66 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 50 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 837 000,00 | 1 774 004,00 | 1 768 017,00 | 99,66 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025


