Kultura
3,41 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 775 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 775 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 57 695,18 Kč |
| Čerpání | 2,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 210 000,00 | 210 000,00 | 55 395,18 | 26,38 |
| Sdělovací prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 300,00 | 46,00 |
| Celkem | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 57 695,18 | 2,08 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


