Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 830 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 971 970,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 464 118,47 Kč |
| Čerpání | 52,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 120 000,00 | 120 000,00 | 98 793,79 | 82,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 | 940 044,28 | 53,87 |
| Doprava | 5 248 000,00 | 5 086 130,00 | 349 574,50 | 6,87 |
| Kultura | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 325 146,78 | 83,79 |
| Průmysl a stavebnictví | 447 000,00 | 447 000,00 | 121 081,21 | 27,09 |
| Školství | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 55 000,00 | 133 000,00 | 105 053,31 | 78,99 |
| Veřejná správa | 2 744 000,00 | 3 099 000,00 | 2 690 360,97 | 86,81 |
| Zdravotnictví | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 2 310 000,00 | 2 180 840,00 | 1 216 557,97 | 55,78 |
| Životní prostředí | 2 322 000,00 | 2 322 000,00 | 1 617 505,66 | 69,66 |
| Celkem | 17 830 000,00 | 17 971 970,00 | 9 464 118,47 | 52,66 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026


