Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Křelovice

Schválený rozpočet 17 830 000,00 Kč
Upravený rozpočet 17 830 000,00 Kč
Skutečné čerpání 1 689 911,90 Kč
Čerpání 9,48 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
120 000,00 120 000,00 19 012,25 15,84
1 745 000,00 1 745 000,00 66 893,10 3,83
5 248 000,00 5 248 000,00 26 883,88 0,51
2 775 000,00 2 775 000,00 57 695,18 2,08
447 000,00 447 000,00 68 871,21 15,41
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
55 000,00 55 000,00 8 700,00 15,82
2 744 000,00 2 744 000,00 657 265,73 23,95
34 000,00 34 000,00 0,00 0,00
2 310 000,00 2 310 000,00 296 068,00 12,82
2 322 000,00 2 322 000,00 488 522,55 21,04
17 830 000,00 17 830 000,00 1 689 911,90 9,48
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.